一、2019年湖南中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、湖南中医药大学2019年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批567分,最低录取位次为8085名、理科录取批次本一批608分,最低录取位次为名;
2、湖南中医药大学2019年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本一批572分,最低录取位次为4294名、理科录取批次本一批568分,最低录取位次为名;
3、湖南中医药大学2019年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批561分,最低录取位次为名、理科录取批次本一批518分,最低录取位次为名;
4、湖南中医药大学2019年在广西录取分数线如下:文科录取批次本一批554分,最低录取位次为3982名、理科录取批次本一批553分,最低录取位次为名;
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 554 | | - | - |
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 466 | | - | - |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 535 | | - | - |
3 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 539 | | - | - |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 544 | | 578 | 7025 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 496 | | 549 | |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 558 | | - | - |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 503 | | 541 | |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 537 | | - | - |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 511 | | 556 | 3403 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 473 | | - | - |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 554 | | 576 | 4203 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 468 | | 528 | |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 559 | | 583 | 7801 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | | 543 | |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 608 | | 567 | 8085 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 549 | | 537 | |
12 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 475 | - | 528 | - |
13 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 355 | | - | - |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 557 | | 571 | 6104 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 519 | | 556 | |
15 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 527 | | - | - |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 398 | | - | - |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 568 | | 572 | 4294 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 520 | | 533 | |
17 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 486 | 7496 | - | - |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 494 | | - | - |
19 | 2019 | 福建 | 本一批 | 500 | | 555 | 6306 |
20 | 2019 | 云南 | 本一批 | 571 | | 603 | 2654 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | | 533 | |
21 | 2019 | 青海 | 本一批 | 443 | 6237 | - | - |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 518 | | 561 | |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 506 | | - | - |
24 | 2019 | 河南 | 本一批 | 537 | | 566 | 8791 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 515 | | - | - |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 549 | | - | - |
27 | 2019 | 广西 | 本一批 |
上一篇:新疆全力推动“中医药+”新业态 传承创新发展
下一篇:没有了