院校最低录取分数线是各高校实际录取考生的最低分数,在省教育考试院投档以后,各院校根据各自的录取规则进行考生排序检索,进行专业录取。也就是说不同专业的录取分数线是会不同的。录取线也不是事先公布的,而是在高校完成录取后产生的。本文思而思学教育网小编为大家整理2020年北京中医药大学的预测分数,该分数是根据2019年北京中医药大学的最低录取分数线而来,仅供参考。
一、2020年北京中医药大学录取分数线预测
省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 | 本一批 | 595 | 538 | 8483 | 5568 |
天津市 | 本科A段 | 609 | 582 | 4902 | 989 |
河北省 | 本一批 | 597 | 608 | | 3159 |
山西省 | 本一批 | 556 | 562 | | 2792 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 598 | 6003 | 924 |
辽宁省 | 本科批 | 592 | 615 | | 1233 |
吉林省 | 本一批 | 570 | 566 | 9675 | 1840 |
黑龙江省 | 本一批 | 577 | 573 | | 1383 |
江苏省 | 本一批 | 370 | 373 | | 2558 |
安徽省 | 本一批 | 582 | 602 | | 2395 |
福建省 | 本一批 | 565 | 623 | | 346 |
江西省 | 本一批 | 583 | 607 | | 1036 |
山东省 | 本科批 | 591 | 598 | | 2649 |
河南省 | 本一批 | 590 | 596 | | 2454 |
湖北省 | 本一批 | 577 | 599 | | 1641 |
湖南省 | 本一批 | 573 | 623 | | 844 |
广东省 | 本科批 | 550 | 597 | | 2547 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 571 | 604 | | 645 |
海南省 | 本一批 | 669 | | 3525 | |
重庆市 | 本一批 | 577 | 604 | | 1253 |
四川省 | 本一批 | 622 | 610 | | 1387 |
贵州省 | 本一批 | 558 | 623 | | 844 |
云南省 | 本一批 | 607 | 636 | 9236 | 532 |
陕西省 | 本一批 | 583 | 618 | | 902 |
甘肃省 | 本一批 | 551 | 593 | 8724 | 636 |
青海省 | 本一批 | 507 | 523 | 2404 | 883 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 530 | 603 | 3511 | 369 |
河南省 | 本二批 | 516 | | | |
江西省 | 本二批 | 514 | | | |
福建省 | 本二批 | 491 | | | |
安徽省 | 本二批 | 501 | | | |
江苏省 | 本二批 | 343 | | | |
黑龙江省 | 本二批 | 496 | | | |
吉林省 | 本二批 | 524 | | | |
内蒙古自治区 | 本二批 | 469 | | | |
山西省 | 本二批 | 506 | | | |
河北省 | 本二批 | 517 | | | |
二、2018年北京中医药大学录取分数线
省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 | 本一批 | 592 | 628 | 9171 | 1582 |
天津市 | 本科A段 | 597 | 605 | 6425 | 986 |
河北省 | 本一批 | 626 | 647 | | 1337 |
山西省 | 本一批 | 571 | 585 | | 1550 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 552 | 576 | | 1094 |
辽宁省 | 本科批 | 595 | 601 | | 1281 |
吉林省 | 本一批 | 571 | 575 | | 1354 |
黑龙江省 | 本一批 | 567 | 550 | | 1840 |
上一篇:新疆印发《自治区促进中医药传承创新发展的实
下一篇:没有了