一、2019年长春中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、长春中医药大学2019年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本一批549分,最低录取位次为4022名、理科录取批次本一批518分,最低录取位次为名;
2、长春中医药大学2019年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本一批524分,最低录取位次为5109名、理科录取批次本一批510分,最低录取位次为名;
3、长春中医药大学2019年在江西录取分数线如下:文科录取批次本二批506分,最低录取位次为名、理科录取批次本二批467分,最低录取位次为名;
4、长春中医药大学2019年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批540分,最低录取位次为名、理科录取批次本科批516分,最低录取位次为名;
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 493 | | 537 | 4765 |
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 464 | | - | - |
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 374 | | 463 | |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | | 549 | 4022 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 418 | | - | - |
2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 339 | | 398 | |
3 | 2019 | 山西 | 本二批 | 469 | | 489 | |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 347 | - | 420 | - |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 437 | 6724 | - | - |
4 | 2019 | 青海 | 本二批 | 388 | | - | - |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 510 | | 524 | 5109 |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 451 | | 470 | |
5 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 344 | | 423 | |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 439 | | 493 | |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 438 | | 481 | |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 574 | | 616 | 4880 |
8 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 486 | | 558 | 6764 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | | 477 | |
8 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 360 | | 450 | |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 513 | | 512 | 4382 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 538 | | - | - |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 430 | |
10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 395 | | - | - |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 390 | | 470 | 8642 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 472 | | 509 | |
12 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 406 | | 500 | |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 511 | | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 452 | | 406 | |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 306 | | 361 | |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 463 | | 503 | |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 402 | | 473 | |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 509 | | 560 | |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 349 | | - | - |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 467 | | 506 | |
17 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 340 | | 382 | |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 542 | | - | - |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 498 | | 492 | |
19 | 2019 | 山东 |
上一篇:广州中医药大学2020年本科招生2870人
下一篇:没有了